路線バス時刻表 【2009/12/19より2010/3/31】
| 越後湯沢駅発 苗場行き | | 料金 | 370 | 420 | 510 | 620 | 640 | 650 |
| 湯沢駅前 | みつまた スキー場 | 掛貝温泉 | 二居田代 スキー場 | 苗場スキー 場入口 | 苗場 スキー場 | 西武ヴィラ 入口 | 浅貝下 | 浅貝ゲレ ンデ入口 | 浅貝上 | 西武 クリスタル | 苗場プリンス ホテル |
| 6:05 | 6:23 | 6:28
| 6:33 | 6:42 | - | 6:44 | 6:45 | 6:45 | 6:52 | | |
| 7:35 | 7:52 | - | 8:02 | 8:09 | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:14 | 8:20 | - | 8:24 |
| 8:00 | 8:17 | - | 8:27 | - | - | 8:38 | - | - | - | - | 8:45 |
| 8:20 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:57 | - | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:04 | 9:06 | 9:11 |
| 8:40 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 9:17 | 9:19 | 9:21 | 9:22 | 9:22 | 9:29 | | |
| 9:30 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:18 | 10:20 | |
| 10:10 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:58 | 11:00 | |
| 10:40 | 10:57 | - | 11:07 | - | 11:22 | | | | | | |
| 11:40 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:28 | 12:30 | |
| 12:15 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:52 | - | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 13:02 | | |
| 12:50 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:38 | 13:40 | |
| 13:45 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:22 | - | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:32 | | |
| 14:50 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:27 | - | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:37 | | |
| 16:00 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:48 | 16:50 | |
| 16:55 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:43 | 17:45 | |
| 17:45 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:40 |
| 18:45 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | - | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:30 | | |
| 1月8日~3月21日の金曜及び休前日運行 |
| 19:35 | 19:52 | - | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:19 | 20:21 | |
| 20:30 | 20:47 | - | 20:57 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:14 | 21:16 | |
| 21:35 | 21:52 | - | 22:02 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:14 | 22:19 | 22:21 | 22:26 |
|
| | は12/19~3/28間の土日休日及び12/29~1/3み運行 |
| 太字は湯沢中学校経由の運行 |
|
| 苗場発 越後湯沢駅行 |
| 西武 クリスタル | 浅貝上 | 浅貝ゲレ ンデ入口 | 浅貝下 | 西武ヴィラ 入口 | 苗場 スキー場 | 苗場スキー 場入口 | 二居田代 スキー場 | 掛貝温泉 | みつまた スキー場 | 湯沢駅前 |
| | 6:55 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | - | 6:58 | 7:06 | 7:11 | 7:15 | 7:45 |
| | 8:40 | 8:41 | 8:41 | 8:42 | - | 8:43 | 8:51 | 8:56 | 9:00 | 9:25 |
| 9:25 | 9:30 | 9:31 | 9:31 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:44 | 9:49 | 9:53 | 10:17 |
| 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 11:17 |
| 11:09 | 11:10 | : | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:57 |
| 12:34 | 12:35 | : | 12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:22 |
| | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:57 |
| 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:37 |
| | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | 15:32 |
| | 15:50 | : | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:37 |
| 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:47 |
| 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:18 | 18:42 |
| 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:09 | 19:14 | 19:18 | 19:42 |
| | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:22 |
| 太字は湯沢中学校経由の運行 |
|
---タクシー運賃---(冬期) |
| 越後湯沢駅前より苗場スキー場 |
中型(5人乗) |
約7,720円 |
|
大型(9人乗) |
約10,180円 |
 |
苗場旅館組合案内所 949-6212 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 三国97-7 TEL: 025-789-2706 FAX: 025-789-4181 Mail: info@naeba.gr.jp |
|