【2010/4/1より】
| 越後湯沢駅発 苗場行き【浅貝】【苗場プリンスホテル】 |
| 始発料金 | 150 | 330 | 370 | 420 | 510 | 570 | 580 | 620 | 640 | 650 |
| 湯沢駅前 | 小原 | 八木沢 | 三俣中央 | 貝掛温泉 | 二居 | 元橋 | 平標 登山口 | 苗場スキー場 入口 | 西武ヴィラ 入口 | 浅貝下 | 浅貝 | 浅貝上 | 西武 クリスタル | 苗場プリンス ホテル |
| 6:05 | 6:09 | 6:21 | 6:23 | 6:28 | 6:33 | 6:38 | 6:39 | 6:41 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:47
| | 8:20 | 8:24 | 8:36 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:53 | 8:54 | 8:56 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 9:01 | 9:03 | 9:08 |
| 9:15 | 9:19 | 9:31 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:49 | 9:51 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:56 | 9:58 | 10:03 |
| 10:10 | 10:14 | 10:26 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:51 | 10:53 | 10:58 |
| 11:40 | 11:44 | 11:56 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:22 | - | 12:26 |
| 13:00 | 13:04 | 13:16 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:41 | 13:43 | 13:48 |
| 14:50 | 14:54 | 15:06 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:32 | - | 15:36 |
| 16:10 | 16:14 | 16:26 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:51 | 16:53 | 16:58 |
| 18:05 | - | 18:24 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:50 | - | 18:54 |
| 18:45 | 18:49 | 19:01 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 19:27 | - | - |
|
|
| 苗場発 越後湯沢駅行【越後湯沢駅】 |
| 始発料金 | 150 | 170 | 200 | 290 | 400 | 450 | 470 | 630 | 650 |
苗場 プリンスホテル | 西武 クリスタル | 浅貝上 | 浅貝 | 浅貝下 | 西武ヴィラ 入口 | 苗場スキー場 入口 | 平標 登山口 | 元橋 | 二居 | 貝掛温泉 | 三俣中央 | 八木沢 | 小原 | 湯沢駅前 |
| - | - | 6:55 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | 6:57 | 7:00 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:18 | - | 7:41 |
| 9:14 | 9:19 | 9:20 | 9:21 | 9:21 | 9:22 | 9:22 | 9:25 | 9:26 | 9:31 | 9:36 | 9:41 | 9:43 | 9:52 | 10:01 |
| 10:09 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:38 | 10:47 | 10:56 |
| 11:04 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:11 | 11:12 | 11:12 | 11:15 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:42 | 11:51 |
| 12:31 | - | 12:35 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:40 | 12:41 | 12:46 | 12:51 | 12:56 | 12:58 | 13:07 | 13:16 |
| 13:54 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:05 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:32 | 14:41 |
| 15:41 | - | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:17 | 16:26 |
| 17:04 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:33 | 17:42 | 17:51 |
| 19:00 | - | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:27 | 19:36 | 19:45 |
| - | - | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:35 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:53 | 20:02 | 20:11 |
|
| | は土日休日及び7/17~8/31のみ運行 | |
| 太字は湯沢中学校経由の運行 | |
|
---タクシー運賃---(冬期) |
| 越後湯沢駅前より苗場スキー場 |
中型(5人乗) |
約7,720円 |
|
大型(9人乗) |
約10,180円 |
 |
苗場旅館組合案内所 949-6212 新潟県 南魚沼郡 湯沢町 三国97-7 TEL: 025-789-2706 FAX: 025-789-4181 Mail: info@naeba.gr.jp |
|